Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 27 6 7 17 2161 41
2 Jonathan DAVID LOSC LILLE 19 2 3 14 2544 33
3 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 17 1 2 14 2203 31
4 Pierre-Emerick AUBAMEYANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 16 4 6 12 2443 29
5 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 15 1 3 11 2229 21
6 Thijs DALLINGA TOULOUSE FC 14 1 2 14 2422 24
7 Georges MIKAUTADZE FC METZ 13 3 4 11 1659 16
8 Gonçalo RAMOS PARIS SAINT-GERMAIN 11 1 1 9 1285 19
9 Terem MOFFI OGC NICE 11 3 2 8 1857 16
10 Arnaud KALIMUENDO STADE RENNAIS FC 10 2 0 9 2142 22
11 Takumi MINAMINO AS MONACO 9 0 6 8 2108 19
12 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 6 6 9 2768 16
13 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 9 7 5 9 2356 22
14 Emanuel EMEGHA RC STRASBOURG ALSACE 8 0 1 7 1993 15
15 Akor ADAMS MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 5 2174 11
16 Elye WAHI RC LENS 8 1 2 8 1615 15
17 Romain DEL CASTILLO STADE BRESTOIS 29 8 3 8 5 2498 12
18 Mostafa MOHAMED FC NANTES 8 3 2 7 2005 11
19 Muhammed CHAM CLERMONT FOOT 63 8 4 3 6 2557 10
20 VITINHA PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 4 7 2036 21
21 Amine GOUIRI STADE RENNAIS FC 7 0 3 7 2010 13
22 Folarin BALOGUN AS MONACO 7 0 3 6 1610 13
23 Maghnes AKLIOUCHE AS MONACO 7 0 3 6 1614 13
24 Martin TERRIER STADE RENNAIS FC 7 0 3 5 1436 12
25 Wesley SAID RC LENS 7 0 1 7 1012 13
26 Mohamed BAMBA FC LORIENT 7 0 0 6 1052 13
27 Florian SOTOCA RC LENS 7 4 5 6 2518 12
28 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 6 0 6 5 2146 13
29 Randal KOLO MUANI PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 6 1237 16
30 Edon ZHEGROVA LOSC LILLE 6 0 5 5 2202 12
31 Jérémie BOGA OGC NICE 6 0 3 6 1837 15
32 Kamory DOUMBIA STADE BRESTOIS 29 6 0 3 3 788 9
33 Steve MOUNIE STADE BRESTOIS 29 6 0 1 6 1675 12
34 Teddy TEUMA STADE DE REIMS 6 1 2 5 1981 7
35 Mahdi CAMARA STADE BRESTOIS 29 6 1 2 4 1931 10
36 Evann GUESSAND OGC NICE 6 2 0 6 1466 13
37 Vincent SIERRO TOULOUSE FC 6 4 2 5 2263 12
38 Arnaud NORDIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 5 1245 5
39 Eli Junior KROUPI FC LORIENT 5 0 3 4 1069 4
40 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 5 0 2 5 1316 12
41 Frank MAGRI TOULOUSE FC 5 0 2 5 1404 8
42 Mousa TAMARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 2 4 1927 6
43 Romain FAIVRE FC LORIENT 5 0 1 5 1453 4
44 Oumar DIAKITE STADE DE REIMS 5 0 1 5 1456 6
45 Matthis ABLINE FC NANTES 5 0 0 5 968 7
46 André AYEW HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 1014 5
47 Bafodé DIAKITE LOSC LILLE 5 0 0 4 1606 5
48 Emmanuel SABBI HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 4 1559 8
49 Achraf HAKIMI PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 5 4 1931 10
50 Florent MOLLET FC NANTES 4 0 5 4 2054 9
51 Martin SATRIANO STADE BRESTOIS 29 4 0 4 4 1781 8
52 Youssouf FOFANA AS MONACO 4 0 4 4 2686 10
53 Marco ASENSIO PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 3 4 1004 10
54 Désiré DOUE STADE RENNAIS FC 4 0 3 4 1565 9
55 Marshall MUNETSI STADE DE REIMS 4 0 3 4 1993 8
56 David PEREIRA DA COSTA RC LENS 4 0 2 4 1406 12
57 Keito NAKAMURA STADE DE REIMS 4 0 1 4 1250 6
58 Ibrahim SALAH STADE RENNAIS FC 4 0 1 3 508 5
59 Nabil ALIOUI HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 1 3 1012 7
60 Jake O'BRIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 1 3 2279 6
61 Jérémy LE DOUARON STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1612 7
62 Pierre LEES-MELOU STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 2519 10
63 Denis ZAKARIA AS MONACO 4 0 0 3 2138 9
64 Mohamed DARAMY STADE DE REIMS 4 1 5 3 1648 9
65 Shamar NICHOLSON CLERMONT FOOT 63 4 1 3 4 1482 7
66 Gaëtan LABORDE OGC NICE 4 1 2 4 1790 7
67 Ludovic BLAS STADE RENNAIS FC 4 1 1 4 1536 5
68 Mohamed BAYO HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 1 3 1374 9
69 Kévin GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 4 2 1 4 1345 9
70 Ousmane DEMBELE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 8 2 1507 6
71 Bradley BARCOLA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 6 3 1551 7
72 Dilane BAKWA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 6 3 2183 3
73 Junya ITO STADE DE REIMS 3 0 6 3 2536 6
74 Ismaila SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 1358 7
75 Christopher OPERI HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 4 3 2354 7
76 Matthieu UDOL FC METZ 3 0 4 3 2610 4
77 Iliman NDIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 3 1588 6
78 Saïd BENRAHMA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 703 9
79 VITINHA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 923 7
80 Yann GBOHO TOULOUSE FC 3 0 2 3 1104 7
81 Mathias PEREIRA LAGE STADE BRESTOIS 29 3 0 2 3 1109 7
82 Ernest NUAMAH OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1817 2
83 Jonathan CLAUSS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 1912 5
84 Julien PONCEAU FC LORIENT 3 0 2 3 2167 6
85 Faris MOUMBAGNA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 447 5
86 Moïse SAHI DION RC STRASBOURG ALSACE 3 0 1 3 628 4
87 Amir RICHARDSON STADE DE REIMS 3 0 1 3 1305 4
88 VANDERSON AS MONACO 3 0 1 3 1641 9
89 Nicolás TAGLIAFICO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 2036 6
90 Malick FOFANA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 539 9
91 Lebo MOTHIBA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 618 5
92 Khalil FAYAD MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 980 7
93 Deiver MACHADO RC LENS 3 0 0 3 1033 2
94 Cheikh Tidiane SABALY FC METZ 3 0 0 3 1363 5
95 Samuel GIGOT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1725 4
96 Benjamin ANDRE LOSC LILLE 3 0 0 3 2481 4
97 Lilian BRASSIER STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 2588 7
98 Yunis ABDELHAMID STADE DE REIMS 3 0 0 3 2600 6
99 Moses SIMON FC NANTES 3 1 5 3 1790 6
100 Ablie JALLOW FC METZ 3 1 2 3 920 5
101 Przemyslaw FRANKOWSKI RC LENS 3 1 2 2 2171 4
102 Zakaria ABOUKHLAL TOULOUSE FC 3 1 0 3 754 5
103 Mama BALDÉ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 3 2 551 6
104 Lee KANG-IN PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1307 6
105 Warren ZAÏRE-EMERY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1872 6
106 Jeanricner BELLEGARDE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2 270 6
107 Rémy CABELLA LOSC LILLE 2 0 2 2 1456 6
108 Morgan SANSON OGC NICE 2 0 2 2 1896 6
109 Chancel MBEMBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 2027 6
110 Bamba DIENG FC LORIENT 2 0 1 2 511 1
111 Abdoul-Kader BAMBA FC NANTES 2 0 1 2 584 6
112 Benjamin MENDY FC LORIENT 2 0 1 2 693 0
113 Joel ASORO FC METZ 2 0 1 2 849 6
114 Azzedine OUNAHI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1211 6
115 Jim ALLEVINAH CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1790 3
116 Yassine KECHTA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 1 1848 3
117 Jérémy SEBAS RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 312 4
118 Orel MANGALA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 374 6
119 Morgan GUILAVOGUI RC LENS 2 0 0 2 555 3
120 Papa Amadou DIALLO FC METZ 2 0 0 2 800 0
121 Aiyegun TOSIN FC LORIENT 2 0 0 2 851 1
122 Amir MURILLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 896 6
123 Modibo SAGNAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 964 6
124 Christian MAWISSA ELEBI TOULOUSE FC 2 0 0 2 1065 6
125 Tiémoué BAKAYOKO FC LORIENT 2 0 0 2 1314 4
126 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 2 0 0 2 1499 6
127 Abakar SYLLA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1701 6
128 Eray CÖMERT FC NANTES 2 0 0 2 1905 3
129 Daler KUZIAEV HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2009 3
130 Leonardo BALERDI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2091 4
131 Ismaël TRAORE FC METZ 2 0 0 2 2219 3
132 Hugo MAGNETTI STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 2251 6
133 Arthur THEATE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2298 3
134 Frédéric GUILBERT RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2398 0
135 Jean-Charles CASTELLETTO FC NANTES 2 0 0 2 2464 4
136 Leny YORO LOSC LILLE 2 0 0 2 2582 2
137 Gautier LLORIS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2689 4
138 Rasmus NICOLAISEN TOULOUSE FC 2 0 0 2 2835 4
139 Elbasan RASHANI CLERMONT FOOT 63 2 0 0 1 1086 3
140 Grejohn KYEI CLERMONT FOOT 63 2 1 1 2 1028 2
141 Habib DIARRA RC STRASBOURG ALSACE 2 1 1 2 2235 4
142 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 0 2 1675 3
143 Abdoulaye TOURE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 2214 1
144 Rayan CHERKI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 5 1 1657 3
145 Lamine CAMARA FC METZ 1 0 4 1 2166 0
146 Imran LOUZA FC LORIENT 1 0 3 1 831 1
147 Kevin VAN DEN KERKHOF FC METZ 1 0 3 1 1844 3
148 Ruben AGUILAR RC LENS 1 0 3 1 1851 3
149 Cristian CASSERES JR TOULOUSE FC 1 0 3 1 1858 3
150 Facundo MEDINA RC LENS 1 0 3 1 2624 3
151 Maxence CAQUERET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 3 1 2933 3
152 Siriné DOUCOURE FC LORIENT 1 0 2 1 424 1
153 César GELABERT TOULOUSE FC 1 0 2 1 754 0
154 Arthur ATTA FC METZ 1 0 2 1 923 0
155 Carlos SOLER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 995 3
156 Fabian RUIZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1112 3
157 Adrien THOMASSON RC LENS 1 0 2 1 1181 3
158 Niklas SCHMIDT TOULOUSE FC 1 0 2 1 1232 3
159 Réda KHADRA STADE DE REIMS 1 0 2 1 1290 3
160 Angelo FULGINI RC LENS 1 0 2 1 1304 1
161 Issiaga SYLLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 2 1 1443 3
162 Ismail JAKOBS AS MONACO 1 0 2 1 1465 3
163 Amine HARIT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1820 3
164 Thomas DELAINE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 2 1 1979 0
165 Jordan VERETOUT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 2004 1
166 Adrien TRUFFERT STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 2053 1
167 Kenny LALA STADE BRESTOIS 29 1 0 2 1 2880 3
168 Nuno MENDES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 190 3
169 Ibrahim CISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 242 3
170 JEFFINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 306 3
171 Eliesse BEN SEGHIR AS MONACO 1 0 1 1 352 3
172 Josh WILSON-ESBRAND STADE DE REIMS 1 0 1 1 461 3
173 Vincent LE GOFF FC LORIENT 1 0 1 1 539 3
174 Ivan CAVALEIRO LOSC LILLE 1 0 1 1 774 3
175 Ayman KARI FC LORIENT 1 0 1 1 896 1
176 Florent OGIER CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 910 1
177 Bilal BOUTOBBA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 927 0
178 Panos KATSERIS FC LORIENT 1 0 1 1 986 3
179 Maxime ESTEVE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 995 3
180 Lorenz ASSIGNON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1011 1
181 Cheick Oumar KONATE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1069 0
182 Darlin YONGWA FC LORIENT 1 0 1 1 1089 1
183 Moussa DIARRA TOULOUSE FC 1 0 1 1 1395 3
184 Junior MWANGA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1451 3
185 Neil EL AYNAOUI RC LENS 1 0 1 1 1567 3
186 Lucas HERNANDEZ PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1910 3
187 Jordan FERRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 2034 3
188 Marvin SENAYA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 2050 3
189 Isaak TOURE FC LORIENT 1 0 1 1 2052 3
190 Azor MATUSIWA STADE DE REIMS 1 0 1 1 2087 3
191 Wilfried SINGO AS MONACO 1 0 1 1 2160 3
192 Tiago SANTOS LOSC LILLE 1 0 1 1 2365 3
193 ISMAILY LOSC LILLE 1 0 1 1 2377 3
194 Emmanuel AGBADOU STADE DE REIMS 1 0 1 1 2416 0
195 Logan COSTA TOULOUSE FC 1 0 1 1 2560 3
196 Melvin BARD OGC NICE 1 0 1 1 2582 1
197 DANTE OGC NICE 1 0 1 1 2753 3
198 Laurent ABERGEL FC LORIENT 1 0 1 1 2771 3
199 Brendan CHARDONNET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 2880 3
200 Nolan MBEMBA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 22 3
201 Oscar CORTÉS RC LENS 1 0 0 1 44 3
202 Myron BOADU AS MONACO 1 0 0 1 84 1
203 Emran SOGLO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 110 1
204 Jérémy DOKU STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 112 3
205 Youssef MAZIZ FC METZ 1 0 0 1 124 0
206 Ibou SANE FC METZ 1 0 0 1 128 0
207 Mateusz WIETESKA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 175 0
208 Breel EMBOLO AS MONACO 1 0 0 1 183 3
209 Yann KARAMOH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 251 3
210 Tom LOUCHET OGC NICE 1 0 0 1 319 0
211 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 0 1 359 3
212 Shavy BABICKA TOULOUSE FC 1 0 0 1 374 3
213 Adam OUNAS LOSC LILLE 1 0 0 1 417 3
214 Skelly ALVERO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 424 1
215 Gift ORBAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 473 3
216 Didier LAMKEL ZE FC METZ 1 0 0 1 550 0
217 Jean ONANA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 562 1
218 Tanguy COULIBALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 567 1
219 Samuel GRANDSIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 582 1
220 Henrique SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 607 0
221 Kassoum OUATTARA AS MONACO 1 0 0 1 635 3
222 Pape GUEYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 636 3
223 Sergio AKIEME STADE DE REIMS 1 0 0 1 638 0
224 LUIS HENRIQUE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 649 3
225 Andrey SANTOS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 742 3
226 Simon ELISOR FC METZ 1 0 0 1 766 3
227 Lucas BERALDO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 849 3
228 Tino KADEWERE FC NANTES 1 0 0 1 1013 3
229 Samuel MOUTOUSSAMY FC NANTES 1 0 0 1 1018 3
230 Wahbi KHAZRI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1102 1
231 Christopher JULLIEN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1143 3
232 Hákon HARALDSSON LOSC LILLE 1 0 0 1 1211 0
233 Habib KEITA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1244 1
234 Gabriel GUDMUNDSSON LOSC LILLE 1 0 0 1 1246 3
235 Maxime GONALONS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1297 1
236 Christopher WOOH STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1298 1
237 Andy DIOUF RC LENS 1 0 0 1 1315 3
238 Chrislain MATSIMA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1388 0
239 Marcus COCO FC NANTES 1 0 0 1 1393 3
240 Yoann SALMIER HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1497 0
241 Yohann MAGNIN CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1608 3
242 Joseph OKUMU STADE DE REIMS 1 0 0 1 1743 1
243 Guillermo MARIPAN AS MONACO 1 0 0 1 1767 3
244 Khéphren THURAM OGC NICE 1 0 0 1 1938 3
245 Warmed OMARI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1981 3
246 Jonathan GRADIT RC LENS 1 0 0 1 2023 3
247 Pedro CHIRIVELLA FC NANTES 1 0 0 1 2595 0
248 Kevin DANSO RC LENS 1 0 0 1 2655 3
249 Ainsley MAITLAND-NILES OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 3 1 1429 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.