| HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | LOSC Lille Métropole |
|
4 - 5 |
|
Olympique de Marseille |
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Olympique de Marseille |
|
|
LOSC Lille Métropole | 5 - 4 |
| 2010 | Olympique de Marseille |
|
|
Paris Saint-Germain | 0 - 05 tab à 4 |
| 2009 | Girondins de Bordeaux |
|
|
EA Guingamp | 2 - 0 |
| 2008 | Girondins de Bordeaux |
|
|
Olympique Lyonnais | 0 - 05 tab à 4 |
| 2007 | Olympique Lyonnais |
|
|
FC Sochaux-Montbéliard | 2 - 1 |
| 2006 | Olympique Lyonnais |
|
|
Paris Saint-Germain | 1 - 15 tab à 4 |
| 2005 | Olympique Lyonnais |
|
|
AJ Auxerre | 4 - 1 |
| 2004 | Olympique Lyonnais |
|
|
Paris Saint-Germain | 1 - 1a. p.7 tab à 6 |


