Diffuseur Officiel
 
 Press Kit
Ligue 2
 
 Ligue 2 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 Saison AFFLUENCES  
Par Journée Par Club Taux de remplissage
    Club % Moyenne Capacité
1 Dijon FCO 54,54 % 5 946 10 902
2 Boulogne Côte d'Opale 54,06 % 8 220 15 206
3 Tours FC 53,61 % 6 386 11 912
4 Angers SCO 50,98 % 7 549 14 808
5 Vannes OC 43,57 % 3 850 8 836
6 Stade de Reims 41,71 % 9 021 21 628
7 Havre AC 39,64 % 6 494 16 382
8 Evian TG FC 38,32 % 5 209 13 595
9 Stade Lavallois 37,71 % 6 964 18 467
10 FC Nantes 37,13 % 14 112 38 004
11 Nîmes Olympique 36,03 % 6 659 18 482
12 AC Ajaccio 34,23 % 2 813 8 219
13 CS Sedan 33,06 % 7 667 23 189
14 Le Mans FC 32,72 % 5 431 16 600
15 Châteauroux 31,63 % 5 400 17 072
16 ESTAC 31,50 % 6 565 20 842
17 Clermont Foot 30,27 % 3 626 11 980
18 Grenoble Foot 38 27,10 % 5 438 20 068
19 FC Metz 26,13 % 6 967 26 661
20 FC Istres 10,07 % 1 748 17 363
  Calendrier 2010/2011
 Format PDF  Format HTML
  TRANSFERTS ETE 2010/2011
 Les transferts de Ligue 2
Parions Web !
  Calendrier
  Classement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par