Diffuseur Officiel
 
 Press Kit
Ligue 2
 
 Ligue 2 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
CLASSEMENT OFFICIEL DES PASSEURS
De la à la  
Jonathan ROUFOSSE
Evian TG FC
3 passes
Kévin LEJEUNE

Tours FC
3 passes
 
  Lossemy KARABOUE
CS Sedan
3 passes

  Joueur Club P CPA J TJ
1 Jonathan ROUFOSSE Evian TG FC 3 0 2 160
2 Kévin LEJEUNE Tours FC 3 1 2 357
3 Lossemy KARABOUE CS Sedan 3 2 3 388
4  THIAGO XAVIER Châteauroux 2 0 2 421
5 Vincent PAJOT Boulogne Côte d'Opale 2 0 2 450
6 Eric BAUTHEAC Dijon FCO 2 1 1 378
7 Vincent MANCEAU Angers SCO 1 0 1 69
8 Daniel MOREIRA Boulogne Côte d'Opale 1 0 1 88
9 Claudio BEAUVUE ESTAC 1 0 1 133
10 Mickaël LE BIHAN CS Sedan 1 0 1 152
11 Prince ONIANGUE Tours FC 1 0 1 165
12 Yannick BOLI Nîmes Olympique 1 0 1 167
13 Nicolas FARINA Evian TG FC 1 0 1 205
14 Jérôme LEMOIGNE CS Sedan 1 0 1 232
15 Férébory DORE Angers SCO 1 0 1 235
16 Kévin CONSTANT 1 0 1 239
17 Ludovic GAMBOA Stade de Reims 1 0 1 244
18 Fabien JARSALE Vannes OC 1 0 1 249
19 Romain AMALFITANO Stade de Reims 1 0 1 255
20 Thorstein HELSTAD Le Mans FC 1 0 1 256
>> Classement complet  
P = Passes décisives
CPA = sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées
Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par