Diffuseurs Officiels
 
 Press Kit
Ligue 2
 
 Ligue 2 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
  Saison 2009/2010 CLASSEMENT OFFICIEL DES BUTEURS 
De la à la  
ou    
  Podium  
Olivier GIROUD
Tours FC
17 BUTS
Anthony MODESTE

Angers SCO
17 BUTS
 
  Nolan ROUX
Stade Brestois
12 BUTS
   Classement .: Classement complet :.
    Club B P J TJ PTS
1 Olivier GIROUD Tours FC 17 2 14 2320 35
2 Anthony MODESTE Angers SCO 17 3 12 2216 37
3 Nolan ROUX Stade Brestois 12 0 11 1807 48
4 Nicolas FAUVERGUE RC Strasbourg 11 0 8 1596 27
5 Sebastian RIBAS Dijon FCO 11 1 7 2049 31
6 Pierre-Yves ANDRE SC Bastia 10 5 9 1977 18
7 Jean-Jacques MANDRICHI Nîmes Olympique 9 0 9 1905 40
8 Steeven LANGIL SM Caen 9 0 8 1774 51
9 Bruno GROUGI Stade Brestois 9 2 7 2257 52
10 Marcus MOKAKE CS Sedan 8 0 7 1573 28
11 Romain HAMOUMA Stade Lavallois 8 0 7 1979 37
12 Papiss CISSE 8 1 7 1114 29
13 Jonathan AYITE Nîmes Olympique 8 1 7 1766 33
14 Kévin CONSTANT Châteauroux 8 2 7 2086 28
15 Alexis ALLART CS Sedan 8 2 6 1550 34
16 Magaye GUEYE RC Strasbourg 7 0 7 820 11
17 Ghislain GIMBERT Vannes OC 7 0 6 1561 28
18 Nicolas HAQUIN Clermont Foot 7 0 6 1830 30
19 Christophe GAFFORY SC Bastia 7 0 5 1852 17
20 Mamadou DIALLO Havre AC 7 1 7 1742 33
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 

Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par