www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 Classement saison 2009/2010
. De la à la  
Benoît TREMOULINAS
Girondins de Bordeaux
7 passes
Fahid BEN KHALFALLAH

Valenciennes FC
7 passes
 
  Marama VAHIRUA
FC Lorient
7 passes

  Joueur Club P CPA J TJ
1 Benoît TREMOULINAS Girondins de Bordeaux 7 0 6 2070
2 Fahid BEN KHALFALLAH Valenciennes FC 7 1 7 1656
3 Marama VAHIRUA FC Lorient 7 2 7 1660
4 Yoann GOURCUFF Girondins de Bordeaux 6 3 4 1775
5 Lucho GONZALEZ Olympique de Marseille 5 0 5 1365
6 Daniel NICULAE AJ Auxerre 5 0 5 1673
7 Alejandro ALONSO AS Monaco FC 5 0 4 1822
8 Yohan CABAYE LOSC Lille Métropole 5 1 4 1664
9 Christophe JALLET Paris Saint-Germain 5 1 4 1683
10 Eden HAZARD LOSC Lille Métropole 5 1 4 1806
11 Chris MALONGA AS Nancy Lorraine 5 3 3 1016
12 Fabrice ABRIEL Olympique de Marseille 5 3 3 1535
13 Alberto COSTA Montpellier Hérault SC 5 5 3 1894
14 Yoan GOUFFRAN Girondins de Bordeaux 4 0 4 1185
15  BRANDAO Olympique de Marseille 4 0 4 1633
16 Lisandro LOPEZ Olympique Lyonnais 4 0 4 1702
17 Anthony LE TALLEC Le Mans UC 72 4 0 4 2164
18 Bakari KONE Olympique de Marseille 4 0 3 762
19 Johan AUDEL Valenciennes FC 4 0 3 1468
20 Kévin GAMEIRO FC Lorient 4 0 3 2012
>> Classement complet  
P = Passes décisives
CPA = sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matches au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Voir les saisons précédentes :    
 Actualité
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par