www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 
De la à la  
ou    
 Podium Saison 2009/2010
Mamadou NIANG
Olympique de Marseille
15 BUTS
 NENE

AS Monaco FC
13 BUTS
 
   GERVINHO
LOSC Lille Métropole
11 BUTS
 Classement .: Classement complet :.
    Club B P J TJ PTS
1 Mamadou NIANG Olympique de Marseille 15 2 12 1770 42
2  NENE AS Monaco FC 13 3 10 2232 41
3  GERVINHO LOSC Lille Métropole 11 0 8 1657 44
4 Lisandro LOPEZ Olympique Lyonnais 11 2 8 1702 35
5 Kévin GAMEIRO FC Lorient 10 0 9 2012 34
6 Pierre-Alain FRAU LOSC Lille Métropole 10 1 9 1528 47
7 Mevlut ERDING Paris Saint-Germain 9 0 8 1721 31
8 Marouane CHAMAKH Girondins de Bordeaux 9 0 8 2040 52
9 Victor Hugo MONTAÑO Montpellier Hérault SC 9 0 8 2210 49
10 Ireneusz JELEN AJ Auxerre 9 0 6 1456 41
11 Loic REMY OGC Nice 9 2 9 2216 26
12 Asamoah GYAN Stade Rennais FC 9 2 8 1461 31
13 Chu Young PARK AS Monaco FC 8 0 7 1746 36
14 Youssouf HADJI AS Nancy Lorraine 8 2 7 1607 22
15 Marama VAHIRUA FC Lorient 8 2 7 1660 31
16 Bafetimbi GOMIS Olympique Lyonnais 7 0 7 1549 50
17 Anthony LE TALLEC Le Mans UC 72 7 0 7 2164 21
18 Moussa SISSOKO Toulouse FC 7 0 7 2292 37
19  WENDEL Girondins de Bordeaux 7 0 6 1385 40
20 Sylvain MARVEAUX Stade Rennais FC 7 0 6 1831 39
>> Classement complet  
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 Règlement du classement des buteurs

 

Voir les saisons précédentes :    
 Trophée du meilleur buteur
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par