www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
26ème Journée - Saison 2009/2010 FAIR PLAY
>> Voir le classement en Ligue 2 > voir le règlement
      Clubs Pts J Jaune Rouge Buts
1 FC Lorient 35 26 35 0 38
2 Olympique de Marseille 43 25 43 0 46
3 Girondins de Bordeaux 44 24 41 1 41
4 AJ Auxerre 45 25 42 1 24
5 Paris Saint-Germain 45 26 39 2 34
6 RC Lens 45 26 39 2 25
7 LOSC Lille Métropole 48 26 42 2 49
8 FC Sochaux-Montbéliard 49 25 43 2 21
9 AS Saint-Etienne 50 26 41 3 18
10 Olympique Lyonnais 54 26 51 1 45
11 Stade Rennais FC 54 26 36 6 35
12 Valenciennes FC 57 26 51 2 39
13 AS Nancy Lorraine 58 26 43 5 29
14 Toulouse FC 59 26 47 4 27
15 Grenoble Foot 38 61 26 46 5 19
16 Montpellier Hérault SC 64 26 52 4 36
17 Boulogne Côte d'Opale 65 26 53 4 17
18 Le Mans UC 72 66 25 54 4 23
19 OGC Nice 68 26 53 5 25
20 AS Monaco FC 71 26 62 3 32

Barême :
- Avertissement : 1 point
- Expulsion directe ou après 2 cartons jaunes : 3 points

La mise à jour du challenge du fair-play est effectuée le vendredi à l'issue des décisions de la Commission de Discipline de la LFP qui se réunit tous les jeudis soir.

  Calendrier
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par