FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 34 dont 32 titulaire(s) | 18 | 16 |
| Temps de jeu : | 2854 min | 1521 min | 1333 min |
| Buts marqués : | 3 | 1 | 2 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 8% | 5% | 11% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 951 min | - | - |
| Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés : | 11 / 33 | 5 / 19 | 6 / 14 |
| Corners : | 2 | 1 | 1 |
| Hors-jeux : | 2 | 2 | 0 |
| Cartons jaunes : | 13 | 6 | 7 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 62 | 33 | 29 |
| Fautes subies : | 47 | 27 | 20 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
AC Ajaccio | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
34 | 3 | 13 | 0 | 2854' |
| 2010/2011 |
|
Nîmes Olympique | Ligue 2 |
01/07/2010 29/06/2011 |
33 | 1 | 7 | 1 | 2848' |
| 2009/2010 |
|
Nîmes Olympique | Ligue 2 |
01/07/2009 30/06/2010 |
37 | 2 | 6 | 0 | 3270' |
| 2008/2009 |
|
Nîmes Olympique | Ligue 2 |
01/07/2008 30/06/2009 |
34 | 3 | 9 | 0 | 2968' |
| 2006/2007 |
|
FC Sète 34 |
01/07/2006 30/06/2007 |
||||||
| 2004/2005 |
|
ASOA Valence |
19/07/2004 30/06/2005 |
||||||
| 2002/2003 |
|
AS Monaco FC | Ligue 1 |
01/07/2002 30/06/2003 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | 3 | 13 | 0 | |
| 104 | 103 | 1 | 6 | 22 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998