DanoiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 17 dont 12 titulaire(s) | 8 | 9 |
| Temps de jeu : | 1066 min | 589 min | 477 min |
| Buts marqués : | 2 | 0 | 2 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 4% | 8% | |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 533 min | - | - |
| Passes décisives : | 4 | 2 | 2 |
| Tirs cadrés : | 7 / 12 | 1 / 5 | 6 / 7 |
| Corners : | 46 | 26 | 20 |
| Hors-jeux : | 2 | 2 | 0 |
| Cartons jaunes : | 2 | 1 | 1 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 18 | 12 | 6 |
| Fautes subies : | 10 | 5 | 5 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
Evian TG FC | Ligue 1 |
01/01/2012 30/06/2012 |
17 | 2 | 2 | 0 | 1066' |
| 2011/2012 |
|
VfL Wolfsburg | Allemagne |
01/07/2011 31/12/2011 |
|||||
| 2010/2011 |
|
VfL Wolfsburg | Allemagne |
01/07/2010 30/06/2011 |
|||||
| 2009/2010 |
|
VfL Wolfsburg | Allemagne |
01/07/2009 30/06/2010 |
|||||
| 2008/2009 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
01/07/2008 29/06/2009 |
34 | 5 | 3 | 1 | 2843' |
| 2007/2008 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
01/07/2007 30/06/2008 |
29 | 2 | 2 | 0 | 2220' |
| 2006/2007 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
01/07/2006 30/06/2007 |
29 | 4 | 2 | 0 | 2005' |
| 2005/2006 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
15/07/2005 30/06/2006 |
38 | 8 | 4 | 0 | 2560' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 121 | 26 | 21 | 13 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998