Affluences

OK
Les affluences officielles de Coupe de la Ligue Par journée
Journée Affluence Matchs Moyenne Cumul Détail
1er tour 53 481 10 5 348 53 481 Voir le détail
2ème tour 33 441 6 5 574 86 922 Voir le détail
1/16 de finale 78 702 10 7 870 165 624 Voir le détail
1/8 de finale 101 139 8 12 642 266 763 Voir le détail
1/4 de finale 59 732 4 14 933 326 495 Voir le détail
1/2 de finale 27 177 2 13 589 353 672 Voir le détail
Finale 78 877 1 78 877 432 549 Voir le détail
Total : 432 549 41 10 550

Chiffres en rouge : affluences communiquées par le club le soir du match

Chiffres en vert : affluence validées par le service Stades de la LFP

Meilleure affluence de la saison

78 877 (Finale)

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille

Taux de remplissage

41,2 %

OK
Taux de remplissage officiel de Coupe de la Ligue
Position Logo Club Moyenne Moyenne Capacité
1 Olympique Lyonnais 54 001 60 022
2 AS Saint-Etienne 20 277 26 747
3 LOSC Lille Métropole 17 016 17 963
4 Olympique de Marseille 15 270 42 957
5 FC Lorient 14 610 18 110
6 RC Lens 13 207 41 233
7 SM Caen 12 163 22 864
8 Dijon FCO 8 494 16 098
9 Le Mans FC 7 901 25 064
10 AJ Auxerre 7 628 21 379
11 OGC Nice 7 092 18 696
12 FC Nantes 6 945 38 004
13 Toulouse FC 6 797 35 575
14 EA Guingamp 6 183 18 036
15 AS Nancy Lorraine 6 086 20 087
16 Stade de Reims 5 919 21 628
17 Montpellier Hérault SC 5 483 32 950
18 CS Sedan 5 100 23 189
19 US Boulogne CO 4 411 15 206
20 Havre AC 3 787 16 382
21 Tours FC 3 605 11 912
22 Amiens SC 2 849 11 932
23 FC Istres 1 529 17 363
24 Vannes OC 1 462 8 836
Total : 237 812 582 233
OK